Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter Tel. 05361/888154 oder 038303/86946 gern zur Verfügung.
Angebot: Wir bieten einen 13% Rabatt auf unsere Preise!
Von | Bis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
21.12.2022 | 06.01.2023 | 150€ / Nacht - Mindestaufenthalt 3 Nächte |
07.01.2023 | 02.04.2023 | geschlossen |
03.04.2023 | 06.04.2023 | 100€ / Nacht - Mindestaufenthalt 3 Nächte |
07.04.2023 | 11.04.2023 | 115€ / Nacht - Mindestaufenthalt 3 Nächte |
12.04.2023 | 30.04.2023 | 100€ / Nacht - Mindestaufenthalt 3 Nächte |
01.05.2023 | 30.06.2023 | 110€ / Nacht - Mindestaufenthalt 3 Nächte |
01.07.2023 | 08.09.2023 | 130€ / Nacht - Mindesttaufenthalt 7 Nächte |
09.09.2023 | 31.10.2023 | 110€ / Nacht - Mindestaufenthalt 3 Nächte |
01.11.2023 | 20.12.2023 | geschlossen |
21.12.2023 | 06.01.2024 | 150€ / Nacht - Mindestaufenthalt 3 Nächte |
Preise gelten pro Nacht und Apartment.
Alle Preise beinhalten die gesetzliche MwSt. Die Kurtaxe ist im Preis nicht inbegriffen. Mehr Informationen zu Leistungen, Ermäßigungen und Höhe der Kurtaxe erhalten Sie hier.